IR 投資家情報
日経会社情報
実際の取引よりタイムラグがあります。
証券コード | 9763 |
---|---|
上場株式市場 | 東京証券取引所 スタンダード市場 |
事業年度 | 4月1日から翌年3月31日まで |
定時株主総会 | 6月中開催 |
第55回定時株主総会 2023年6月22日(木)午前10時(受付開始 午前9時) 東京都港区芝2丁目5番2号 東京グランドホテル3階「桜の間」 |
|
基準日 | 3月31日 |
剰余金の配当の株主確定日 | 9月30日(中間配当)、3月31日(期末配当) ※権利付最終日(この日に株式を購入すれば、配当等の株主としての権利を得ることができる最終日)につきましては、お取引の証券会社にご確認下さい。 |
単元株式数 | 100株 |
発行済株式数 | 3,429,440株 |
株主数 | 3,439名(2023年3月31日現在) |
株主名簿管理人 | みずほ信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目3番3号 |
---|---|
同事務取扱場所 | みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部 東京都千代田区丸の内一丁目3番3号 |
郵便物送付先 | みずほ信託銀行株式会社 証券代行部 〒168-8507 東京都杉並区和泉2-8-4 |
電話お問い合わせ先 | みずほ信託銀行株式会社 証券代行部 フリーダイヤル 0120-288-324 電子提供制度専用ダイヤル 0120-524-324 (土・日・祝日を除く9:00〜17:00) https://www.mizuho-tb.co.jp/daikou/ |
各種手続きお取扱店 (住所変更、株式配当金 受取り方法の変更等) |
・証券会社等に口座をお持ちの場合 お取引の証券会社等になります。 支払明細発行については、下記の「特別口座の場合」の郵便物送付先・電話お問い合わせ先・各種手続きお取扱店をご利用下さい。 ・証券会社等に口座をお持ちでない場合/特別口座の場合 みずほ信託銀行 本店および全国各支店 (トラストラウンジではお取扱いできませんのでご了承下さい。) 特別口座では、単元未満株式の買取・買増以外の株式売買はできません。証券会社等に口座を開設し、株式の振替手続きを行っていただく必要があります。 |
未払配当金のお支払 | みずほ信託銀行(※)およびみずほ銀行の本店および全国各支店 ※トラストラウンジではお取扱いできませんのでご了承下さい。 |
単元未満株式の 買い増し制度のご案内 |
当社は単元未満株式(100株未満)ご所有の株主の皆様のご便宜を図るため、「単元未満株式の買増制度」を導入しています。お手続きの詳細は当社株主名簿管理人(みずほ信託銀行株式会社)へお問い合わせ下さい。 |
株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
丸紅株式会社 | 1,167 | 36.80 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 151 | 4.76 |
丸紅建材リース取引先持株会 | 130 | 4.11 |
明治安田生命保険相互会社 | 110 | 3.47 |
株式会社りそな銀行 | 89 | 2.82 |
株式会社ライラック | 85 | 2.68 |
株式会社常陽銀行 | 74 | 2.36 |
丸紅建材リース従業員持株会 | 42 | 1.35 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 41 | 1.29 |
日本製鉄株式会社 | 38 | 1.21 |
(注1)上記のほか自己株式が256千株あります。
(注2)持株比率は、自己株式(256千株)を控除して計算しております。